権利落ち日
25年 7月30日 ハウテレビ (7064) 1株 → 2.0株
25年 8月28日 ツルハHD (3391) 1株 → 5.0株
25年 8月28日 霞ヶ関キャピ (3498) 1株 → 2.0株
25年 8月28日 トランザク (7818) 1株 → 2.0株
25年 8月28日 イオン (8267) 1株 → 3.0株
25年 9月29日 三井松島 (1518) 1株 → 5.0株
25年 9月29日 大東建託 (1878) 1株 → 5.0株
25年 9月29日 三晃金 (1972) 1株 → 5.0株
25年 9月29日 クリアル (2998) 1株 → 5.0株
25年 9月29日 オーウイル (3143) 1株 → 3.0株
25年 9月29日 ダイトーケミ (4366) 1株 → 3.0株
25年 9月29日 高砂香料 (4914) 1株 → 5.0株
25年 9月29日 丸一管 (5463) 1株 → 3.0株
25年 9月29日 鶴見製作 (6351) 1株 → 2.0株
25年 9月29日 テイン (7217) 1株 → 2.0株
25年 9月29日 北国FHD (7381) 1株 → 10株
25年 9月29日 安楽亭 (7562) 1株 → 2.0株
25年 9月29日 高島 (8007) 1株 → 2.0株
25年 9月29日 ゴルドウイン (8111) 1株 → 3.0株
25年 9月29日 名古屋銀 (8522) 1株 → 3.0株
25年 9月29日 スクエニ (9684) 1株 → 2.0株
25年11月27日 トーセイ (8923) 1株 → 2.0株
|