*は呼値が銭単位の銘柄
2025年 5月30日 基準値段 上限 下限 刻み
1301 極洋 (東証) 4315 5020 3615 5
*1305 iFTP年1 (東証) 3019 3719 2319.0 5
*1306 野村東証指数 (東証) 2984.5 3485 2484.5 1
1308 日興東証指数 (東証) 2952 3452 2452 1
1309 野村上証50 (東証) 43150 50150 36150 50
130A ウェリタス (東証) 682 782 582 1
*1311 野村コア30 (東証) 1518.0 1918.0 1118.0 1
*1319 日経300投 (東証) 545.3 645.3 445.3 1
*1319 日経300投 (名証) 545.3 645.3 445.3 1
1320 iF日経年1 (東証) 40110 47110 33110 50
1321 野村日経平均 (東証) 40260 47260 33260 50
1322 日興パ中国A (東証) 8297 9797 6797 10
*1325 野村ボベスパ (東証) 212.7 292.7 132.7 1
1326 SPDR (東証) 43940 50940 36940 50
1328 野村金連動 (東証) 11450 14450 8450 10
1329 iS日経 (東証) 4000 4700 3300 5
1330 日興日経平均 (東証) 40290 47290 33290 50
*1332 ニッスイ (東証) 839.4 989.4 689.4 1
*1333 マルハニチロ (東証) 3054 3754 2354.0 5
133A GX超短米債 (東証) 981 1131 831 1
*1343 野村REIT (東証) 1867.5 2267.5 1467.5 1
*1345 日興リート隔 (東証) 1766.0 2166.0 1366.0 1
1346 MX225 (東証) 39990 46990 32990 50
*1348 MXトピクス (東証) 2945.5 3446 2445.5 1
1349 アジア債券 (東証) 16545 20545 12545 10
*1356 TPXベア2 (東証) 267.5 347.5 187.5 1
1357 日経Dインバ (東証) 10930 13930 7930 10
1358 日経2倍 (東証) 48340 55340 41340 50
135A ヴレインS (東証) 2525 3025 2025 1
*1360 日経ベア2 (東証) 268.4 348.4 188.4 1
1364 iシェア4百 (東証) 2633 3133 2133 1
1365 iF日経Wブ (東証) 39280 46280 32280 50
1366 iF日経Wベ (東証) 275 355 195 1
1367 iFTPWブ (東証) 37540 44540 30540 50
1368 iFTPWベ (東証) 390 470 310 1
1369 One225 (東証) 38860 45860 31860 50
1375 ユキグニ (東証) 1090 1390 790 1
1376 カネコ種 (東証) 1404 1704 1104 1
1377 サカタタネ (東証) 3470 4170 2770 5
1379 ホクト (東証) 1800 2200 1400 1
137A ココリブ (東証) 1336 1636 1036 1
1380 秋川牧園 (東証) 984 1134 834 1
1381 アクシーズ (東証) 3140 3840 2440 5
1382 ホーブ (東証) 1794 2194 1394 1
1383 ベルグアース (東証) 2945 3445 2445 1
1384 ホクリヨウ (東証) 1448 1748 1148 1
138A 光フードS (東証) 1882 2282 1482 1
138A 光フードS (名証) 1882 2282 1482 1
1397 SMD225 (東証) 38780 45780 31780 50
*1398 SMDリート (東証) 1791.0 2191.0 1391.0 1
1399 日興高配低ボ (東証) 2223 2723 1723 1
1401 エムビーエス (東証) 814 964 664 1
1407 ウエストHD (東証) 1558 1958 1158 1
140A iF米債先ベ (東証) 2008 2508 1508 1
1414 ショーボンド (東証) 4914 5614 4214 5
*1417 ミライトワン (東証) 2528.0 3028 2028.0 1
1418 インタライフ (東証) 403 483 323 1
1419 タマホーム (東証) 3730 4430 3030 5
141A トライアル (東証) 2193 2693 1693 1
1420 サンヨーH (東証) 675 775 575 1
1429 日本アクア (東証) 779 929 629 1
142A ジンジブ (東証) 635 735 535 1
1430 1stコーポ (東証) 896 1046 746 1
1431 リブワーク (東証) 693 793 593 1
1433 ベステラ (東証) 1118 1418 818 1
1434 JESCO (東証) 923 1073 773 1
1435 ロボホーム (東証) 150 200 100 1
1436 グリーンエナ (東証) 2112 2612 1612 1
1438 岐阜造園 (東証) 1891 2291 1491 1
1438 岐阜造園 (名証) 1891 2291 1491 1
143A イシン (東証) 841 991 691 1
1443 技研HD (東証) 186 236 136 1
1444 ニッソウ (東証) 2459 2959 1959 1
1444 ニッソウ (名証) 2459 2959 1959 1
1446 キャンディル (東証) 547 647 447 1
1447 SAAFHD (東証) 262 342 182 1
1450 タナケン (東証) 1356 1656 1056 1
1456 iF日経ベ (東証) 2400 2900 1900 1
1457 iFTPベ (東証) 2750 3250 2250 1
1458 楽天Wブル (東証) 30220 37220 23220 50
1459 楽天Wベア (東証) 439 519 359 1
145A エルイズビー (東証) 841 991 691 1
1466 iF4百Wベ (東証) 501 601 401 1
*1469 J4百ベア2 (東証) 479.0 559.0 399.0 1
146A コロンビア (東証) 4650 5350 3950 5
1472 野村4百Dイ (東証) 197 247 147 1
*1473 Oneトピ (東証) 2886.0 3386 2386.0 1
1474 One400 (東証) 26065 31070 21065 10
*1475 iSTPX (東証) 290.6 370.6 210.6 1
1476 iSJリート (東証) 1793 2193 1393 1
1477 iS最小分散 (東証) 2657 3157 2157 1
1478 iS高配当 (東証) 3941 4641 3241 5
1479 iF人材設備 (東証) 33250 40250 26250 50
147A ソラコム (東証) 864 1014 714 1
1480 野村企業価値 (東証) 27265 32270 22265 10
1481 日興経済貢献 (東証) 2930 3430 2430 1
1482 iS米債7H (東証) 1626 2026 1226 1
1483 iS設備人材 (東証) 2900 3400 2400 1
*1484 One設備 (東証) 2909.5 3410 2409.5 1
1485 MX前向き (東証) 37620 44620 30620 50
1486 日興米債ヘ無 (東証) 22430 27430 17430 10
1487 日興米債ヘ有 (東証) 12600 15600 9600 10
1488 iFREIT (東証) 1807 2207 1407 1
1489 日経高配50 (東証) 2289 2789 1789 1
148A ハッチワーク (東証) 2220 2720 1720 1
1490 日興ベータヘ (東証) 7259 8759 5759 10
1491 中外鉱 (東証) 54 84 24 1
1493 One中小型 (東証) 19995 23995 15995 10
1494 One高配当 (東証) 31630 38630 24630 50
1495 日興アジリト (東証) 9929 11430 8429 10
1496 iSIG債H (東証) 1722 2122 1322 1
1497 iSHY債H (東証) 1822 2222 1422 1
1498 OneESG (東証) 22465 27465 17465 10
1499 MX高配MN (東証) 9262 10765 7762 10
149A シンカ (東証) 1114 1414 814 1
150A JSH (東証) 510 610 410 1
1514 住石HD (東証) 659 759 559 1
1515 日鉄鉱 (東証) 6970 7970 5970 10
1518 三井松島HD (東証) 4890 5590 4190 5
151A ダイブ (東証) 908 1058 758 1
153A カウリス (東証) 1467 1767 1167 1
1540 純金信託 (東証) 14410 17410 11410 10
1541 純プラ信託 (東証) 4588 5288 3888 5
1542 純銀信託 (東証) 14310 17310 11310 10
1543 純パラ信託 (東証) 40220 47220 33220 50
1545 野村ナスH無 (東証) 32060 39060 25060 50
1546 野村ダウH無 (東証) 60910 70910 50910 100
1547 日興SP5百 (東証) 9465 10965 7965 10
1550 MX海外株式 (東証) 5922 6922 4922 10
1551 スタンダ20 (東証) 5686 6686 4686 10
1553 MX東海 (名証) 3721 4421 3021 5
1554 日興MS世界 (東証) 4851 5551 4151 5
1555 日興Aリート (東証) 2200 2700 1700 1
1557 SPDR5百 (東証) 87050 102050 72050 100
1559 野村タイ50 (東証) 3200 3900 2500 5
155A 情報戦略テク (東証) 468 548 388 1
1560 野村マレシア (東証) 5094 6094 4094 10
1563 グロースコア (東証) 2516 3016 2016 1
1566 日興新興国債 (東証) 48400 55400 41400 50
*1568 TPXブル (東証) 486.5 566.5 406.5 1
*1569 TPXベア (東証) 1149.0 1449.0 849.0 1
156A マテリアルG (東証) 699 799 599 1
1570 日経レバ (東証) 25505 30510 20505 10
1571 日経インバ (東証) 563 663 463 1
1572 H株ブル (東証) 6718 7718 5718 10
1573 H株ベア (東証) 7930 9430 6430 10
1577 野村高配70 (東証) 38490 45490 31490 50
1578 日興225M (東証) 3100 3800 2400 5
*1579 日経ブル2 (東証) 274.5 354.5 194.5 1
157A Gモンスター (東証) 519 619 419 1
*1580 日経ベア (東証) 1496.5 1796.5 1196.5 1
*1585 iFEX−F (東証) 1912.5 2312.5 1512.5 1
1586 日興除く金融 (東証) 2233 2733 1733 1
1591 野村JPX (東証) 25505 30510 20505 10
1592 日興JPX日 (東証) 2365 2865 1865 1
1593 MX400 (東証) 26440 31440 21440 10
*1595 農中Jリート (東証) 1777.0 2177.0 1377.0 1
*1596 農中Ex―F (東証) 2186.0 2686.0 1686.0 1
*1597 MXJリート (東証) 1797.5 2197.5 1397.5 1
1599 iF4百 (東証) 26170 31170 21170 10
*159A 野村P150 (東証) 532.7 632.7 432.7 1
*1605 INPEX (東証) 1954.0 2354.0 1554.0 1
160A アズパートナ (東証) 2280 2780 1780 1
*1615 野村東証銀行 (東証) 410.0 490.0 330.0 1
1617 野村食品 (東証) 38720 45720 31720 50
1618 野村エネ資源 (東証) 19450 23450 15450 10
1619 野村建設資材 (東証) 32710 39710 25710 50
1620 野村素材化学 (東証) 28125 33130 23125 10
1621 野村医薬品 (東証) 26410 31410 21410 10
1622 野村自動車 (東証) 31280 38280 24280 50
1623 野村鉄鋼非鉄 (東証) 27610 32610 22610 10
1624 野村機械 (東証) 62360 72360 52360 100
1625 野村電機精密 (東証) 38930 45930 31930 50
1626 野村情通サ他 (東証) 39430 46430 32430 50
1627 野村電力ガス (東証) 8237 9737 6737 10
1628 野村運輸物流 (東証) 19300 23300 15300 10
1629 野村商社卸売 (東証) 87500 102500 72500 100
162A AIセレクト (東証) 10120 13120 7120 10
1630 野村小売 (東証) 33320 40320 26320 50
1631 野村銀行17 (東証) 21830 26830 16830 10
1632 野村金融 (東証) 29555 34560 24555 10
1633 野村不動産 (東証) 41560 48560 34560 50
163A 半導体日本株 (東証) 8168 9668 6668 10
1651 iF高配40 (東証) 2137 2637 1637 1
*1652 iFWIN (東証) 3253 3953 2553.0 5
*1653 iFESGセ (東証) 3650 4350 2950.0 5
*1654 iFブロサム (東証) 2251.5 2751.5 1751.5 1
*1655 iS米国株 (東証) 629.6 729.6 529.6 1
*1656 iS米債7 (東証) 285.0 365.0 205.0 1
1657 iS先進国株 (東証) 5300 6300 4300 10
1658 iS新興国株 (東証) 2825 3325 2325 1
1659 iS米リート (東証) 3091 3791 2391 5
165A SBIレオス (東証) 188 238 138 1
1660 MX高利Jリ (東証) 10065 13065 7065 10
1662 石油資源 (東証) 1004 1304 704 1
1663 K&Oエナジ (東証) 2921 3425 2421 1
166A タスキHD (東証) 656 756 556 1
1671 WTI原油 (東証) 2771 3271 2271 1
1672 WT金 (東証) 44410 51410 37410 50
1673 WT銀 (東証) 4435 5135 3735 5
1674 WTプラチナ (東証) 14385 17385 11385 10
1675 WTパラジ (東証) 12955 15955 9955 10
1676 WT貴金属 (東証) 27480 32480 22480 10
1677 日興外債毎月 (東証) 54600 64600 44600 100
*1678 野村インド株 (東証) 348.9 428.9 268.9 1
1679 NYダウ (東証) 51070 61070 41070 100
167A リョー菱HD (東証) 2528 3030 2028 1
1680 日興MSコク (東証) 6052 7052 5052 10
1681 日興MSエマ (東証) 2136 2636 1636 1
*1684 WT商品総合 (東証) 1675.0 2075.0 1275.0 1
*1685 WTエナジー (東証) 499.0 579.0 419.0 1
*1686 WTメタル (東証) 2200.0 2700.0 1700.0 1
*1687 WTアグリ (東証) 895.0 1045.0 745.0 1
*1688 WT穀物 (東証) 498.4 578.4 418.4 1
1689 WT天然ガス (東証) 1205 1505 905 1
168A イタミアート (東証) 1005 1305 705 1
*1690 WT原油 (東証) 1313.5 1613.5 1013.5 1
1691 WTガソリン (東証) 7258 8758 5758 10
*1692 WTアルミ (東証) 464.1 544.1 384.1 1
1693 WT銅 (東証) 6121 7121 5121 10
*1694 WTニッケル (東証) 1960.0 2360.0 1560.0 1
1695 WT小麦 (東証) 2805 3305 2305 1
1696 WTコーン (東証) 2945 3445 2445 1
1697 WT大豆 (東証) 3708 4408 3008 5
1698 日興高配当 (東証) 3070 3770 2370 5
*1699 野村原油 (東証) 361.4 441.4 281.4 1
170A SMT好配当 (東証) 2035 2535 1535 1
1711 SDSHD (東証) 233 313 153 1
1712 ダイセキS (東証) 1098 1398 798 1
1712 ダイセキS (名証) 1098 1398 798 1
1716 第一カッタ (東証) 1354 1654 1054 1
1717 明豊ファシリ (東証) 944 1094 794 1
1718 美樹工業 (東証) 5540 6540 4540 10
1719 安藤ハザマ (東証) 1468 1768 1168 1
1720 東急建設 (東証) 899 1049 749 1
*1721 コムシスHD (東証) 3335 4035 2635.0 5
1723 日本電技 (東証) 4040 4740 3340 5
1724 シンクレイヤ (東証) 647 747 547 1
1726 Br.HD (東証) 327 407 247 1
1736 オーテック (東証) 1315 1615 1015 1
1738 NITTOH (名証) 519 619 419 1
173A ハンモック (東証) 1595 1995 1195 1
1743 コーアツ工業 (東証) 1565 1965 1165 1
1757 創建エース (東証) 20 50 1 1
1758 太洋基礎 (東証) 1929 2329 1529 1
175A ウィルスマ (東証) 782 932 632 1
1762 高松グループ (東証) 2848 3350 2348 1
1764 工藤建設 (東証) 2950 3450 2450 1
1766 東建コーポ (東証) 13370 16370 10370 10
1766 東建コーポ (名証) 13370 16370 10370 10
1768 ソネック (東証) 886 1036 736 1
176A レジル (東証) 1671 2071 1271 1
1770 藤田エンジ (東証) 1463 1763 1163 1
1773 YTL (東証) 64 94 34 1
1776 三井住建道 (東証) 1415 1715 1115 1
1777 川崎設備 (名証) 1448 1748 1148 1
177A コージンB (東証) 1618 2018 1218 1
1780 ヤマウラ (東証) 1226 1526 926 1
1780 ヤマウラ (名証) 1226 1526 926 1
1783 ファンタジス (東証) 41 71 11 1
1786 オリエン白石 (東証) 369 449 289 1
1787 ナカボテック (東証) 5010 6010 4010 10
1788 三東工業 (東証) 4040 4740 3340 5
178A GX革新優良 (東証) 1125 1425 825 1
1793 大本組 (東証) 1174 1474 874 1
1795 マサル (東証) 4005 4705 3305 5
1798 守谷商会 (東証) 3880 4580 3180 5
1799 第一建設 (東証) 2856 3360 2356 1
*179A GX超長米H (東証) 260.4 340.4 180.4 1
1801 大成建 (東証) 7978 9478 6478 10
1801 大成建 (名証) 7978 9478 6478 10
*1802 大林組 (東証) 2189.5 2689.5 1689.5 1
*1803 清水建 (東証) 1600.0 2000.0 1200.0 1
*1803 清水建 (名証) 1600.0 2000.0 1200.0 1
1807 佐藤渡辺 (東証) 1656 2056 1256 1
*1808 長谷工 (東証) 2093.0 2593.0 1593.0 1
*180A GX超長米債 (東証) 265.1 345.1 185.1 1
1810 松井建 (東証) 1101 1401 801 1
1811 銭高組 (東証) 4275 4975 3575 5
1811 銭高組 (名証) 4275 4975 3575 5
*1812 鹿島 (東証) 3581 4281 2881.0 5
*1812 鹿島 (名証) 3581 4281 2881.0 5
1813 不動テトラ (東証) 2226 2726 1726 1
1814 大末建 (東証) 2215 2715 1715 1
1815 鉄建建設 (東証) 2680 3180 2180 1
*181A M米債短ヘ無 (東証) 479.0 559.0 399.0 1
1820 西松建 (東証) 4872 5572 4172 5
1821 三井住友建設 (東証) 596 696 496 1
1822 大豊建 (東証) 825 975 675 1
1826 佐田建 (東証) 1183 1483 883 1
1827 ナカノフドー (東証) 700 850 550 1
1828 田辺工業 (東証) 2080 2580 1580 1
*182A M米債長ヘ無 (東証) 457.0 537.0 377.0 1
1833 奥村組 (東証) 4330 5030 3630 5
1835 東鉄工 (東証) 3510 4210 2810 5
*183A M米債長ヘ有 (東証) 458.2 538.2 378.2 1
1840 土屋HD (東証) 240 320 160 1
1841 サンユ (東証) 1104 1404 804 1
1844 大盛工業 (東証) 323 403 243 1
1847 イチケン (東証) 3030 3730 2330 5
1848 富士PS (東証) 455 535 375 1
184A 学びエイド (東証) 448 528 368 1
1850 南海辰村 (東証) 307 387 227 1
1852 浅沼組 (東証) 737 887 587 1
1853 森組 (東証) 300 380 220 1
*1860 戸田建 (東証) 900.1 1050.5 750.1 1
1861 熊谷組 (東証) 4160 4860 3460 5
1866 北野建 (東証) 4075 4775 3375 5
1867 植木組 (東証) 1920 2320 1520 1
1869 名工建 (名証) 1347 1647 1047 1
186A アストロHD (東証) 670 770 570 1
1870 矢作建 (東証) 1669 2069 1269 1
1870 矢作建 (名証) 1669 2069 1269 1
1871 ピーエス (東証) 1755 2155 1355 1
1873 日本ハウス (東証) 318 398 238 1
1878 大東建 (東証) 16325 20325 12325 10
1878 大東建 (名証) 16325 20325 12325 10
1879 新日本建 (東証) 1636 2036 1236 1
1882 東亜道 (東証) 1509 1909 1109 1
1884 日道路 (東証) 2514 3015 2014 1
1885 東亜建 (東証) 1494 1794 1194 1
1887 日本国土開発 (東証) 470 550 390 1
1888 若築建 (東証) 4035 4735 3335 5
188A GX印10+ (東証) 942 1092 792 1
1890 東洋建 (東証) 1460 1760 1160 1
1892 徳倉建 (名証) 5060 6060 4060 10
*1893 五洋建 (東証) 886.5 1036.5 736.5 1
*1893 五洋建 (名証) 886.5 1036.5 736.5 1
1897 金下建 (東証) 2685 3185 2185 1
1898 世紀東急 (東証) 1436 1736 1136 1
1899 福田組 (東証) 5030 6030 4030 10
189A DMカンパニ (東証) 939 1089 789 1
1904 大成温調 (東証) 3930 4630 3230 5
1905 テノックス (東証) 1137 1437 837 1
1909 日本ドライ (東証) 4720 5420 4020 5
190A コーディア (東証) 225 305 145 1
1911 住友林 (東証) 4206 4906 3506 5
1914 日基技 (東証) 608 708 508 1
1921 巴 (東証) 1430 1730 1130 1
1925 大和ハウス (東証) 4961 5661 4261 5
1926 ライト (東証) 2856 3360 2356 1
*1928 積水ハウス (東証) 3291 3991 2591.0 5
*1928 積水ハウス (名証) 3291 3991 2591.0 5
1929 日特建 (東証) 1051 1351 751 1
192A インテG (東証) 2421 2921 1921 1
1930 北陸電工 (東証) 1216 1516 916 1
1934 ユアテック (東証) 1968 2368 1568 1
1938 日リーテック (東証) 1656 2056 1256 1
1939 四電工 (東証) 1292 1592 992 1
1941 中電工 (東証) 3385 4085 2685 5
*1942 関電工 (東証) 2988.0 3488 2488.0 1
1944 きんでん (東証) 3912 4612 3212 5
1945 東京エネシス (東証) 1217 1517 917 1
1946 トーエネク (東証) 1168 1468 868 1
1946 トーエネク (名証) 1168 1468 868 1
1948 弘電社 (東証) 2246 2746 1746 1
1949 住友電設 (東証) 6330 7330 5330 10
194A ウルフハンド (東証) 712 862 562 1
1950 日本電設 (東証) 2386 2886 1886 1
*1951 エクシオG (東証) 1849.0 2249.0 1449.0 1
1952 新日本空調 (東証) 2173 2673 1673 1
1959 九電工 (東証) 5271 6271 4271 10
195A ライスカレー (東証) 1019 1319 719 1
1960 サンテック (東証) 849 999 699 1
1961 三機工 (東証) 3800 4500 3100 5
*1963 日揮HD (東証) 1214.5 1514.5 914.5 1
1964 中外炉 (東証) 3515 4215 2815 5
1965 テクノ菱和 (東証) 3310 4010 2610 5
1966 高田工 (東証) 1514 1914 1114 1
1967 ヤマト (東証) 1607 2007 1207 1
1968 太平電 (東証) 5140 6140 4140 10
1969 高砂熱 (東証) 6628 7628 5628 10
196A MFS (東証) 462 542 382 1
1972 三晃金 (東証) 6050 7050 5050 10
1975 朝日工 (東証) 2155 2655 1655 1
1976 明星工 (東証) 1464 1764 1164 1
1979 大気社 (東証) 2425 2925 1925 1
197A タウンズ (東証) 588 688 488 1
1980 ダイダン (東証) 4180 4880 3480 5
1981 協和日成 (東証) 1360 1660 1060 1
1982 日比谷設 (東証) 3425 4125 2725 5
198A ポスプラ (東証) 623 723 523 1
1992 神田通機 (東証) 2636 3140 2136 1
1994 高橋ウォール (東証) 487 567 407 1
1997 暁飯島工業 (東証) 2394 2894 1894 1
2025年 5月30日 基準値段 上限 下限 刻み